12 Jan 2026
Generated Text with Token Probabilities
Я
| Token | Prob |
|---|---|
| Я | 59.01% |
| О | 9.93% |
| Х | 4.72% |
| На | 4.26% |
| С | 3.28% |
бы
| Token | Prob |
|---|---|
| бы | 80.00% |
| оцен | 3.53% |
| не | 3.29% |
| оцени | 2.89% |
| постав | 1.74% |
оцени
| Token | Prob |
|---|---|
| оцени | 60.13% |
| по | 28.77% |
| оцен | 1.09% |
| дал | 1.08% |
| evaluate | 0.84% |
л
| Token | Prob |
|---|---|
| л | 99.97% |
| ла | 0.02% |
C
| Token | Prob |
|---|---|
| C | 92.68% |
| С | 6.23% |
| ** | 0.78% |
| на | 0.10% |
| S | 0.02% |
++
| Token | Prob |
|---|---|
| ++ | 100.00% |
на
| Token | Prob |
|---|---|
| на | 73.76% |
| примерно | 20.18% |
| как | 3.73% |
| ** | 0.43% |
| по | 0.35% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.17% |
| т | 0.60% |
| 0.15% | |
| solid | 0.01% |
8
| Token | Prob |
|---|---|
| 8 | 68.65% |
| 9 | 20.12% |
| 7 | 10.57% |
| 1 | 0.39% |
| 6 | 0.05% |
/
| Token | Prob |
|---|---|
| / | 68.55% |
| из | 14.81% |
| . | 9.26% |
| , | 6.44% |
| - | 0.47% |
1
| Token | Prob |
|---|---|
| 1 | 100.00% |
0
| Token | Prob |
|---|---|
| 0 | 100.00% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 40.50% |
| **.↵↵ | 34.26% |
| **, | 15.05% |
| **. | 9.91% |
| **↵↵ | 0.19% |
в
| Token | Prob |
|---|---|
| в | 49.83% |
| как | 40.06% |
| с | 3.39% |
| по | 2.18% |
| за | 1.13% |
качестве
| Token | Prob |
|---|---|
| качестве | 37.27% |
| зависимости | 24.62% |
| целом | 24.16% |
| об | 7.05% |
| общей | 1.10% |
языка
| Token | Prob |
|---|---|
| языка | 80.91% |
| язы | 6.87% |
| современ | 5.87% |
| обще | 2.05% |
| язык | 0.18% |
програм
| Token | Prob |
|---|---|
| програм | 98.79% |
| для | 0.18% |
| programming | 0.11% |
| _program | 0.09% |
| 程 | 0.07% |
ми
| Token | Prob |
|---|---|
| ми | 99.96% |
рования
| Token | Prob |
|---|---|
| рования | 99.99% |
.
| Token | Prob |
|---|---|
| .↵↵ | 82.13% |
| . | 10.53% |
| , | 4.82% |
| в | 2.10% |
| с | 0.13% |
###
| Token | Prob |
|---|---|
| ### | 43.52% |
| ** | 36.45% |
| ## | 11.43% |
| В | 6.52% |
| При | 0.36% |
П
| Token | Prob |
|---|---|
| П | 74.53% |
| Об | 7.37% |
| Ар | 2.56% |
| Поч | 2.29% |
| Пол | 1.22% |
лю
| Token | Prob |
|---|---|
| лю | 96.61% |
| ози | 2.83% |
| osi | 0.07% |
| ос | 0.04% |
| osit | 0.03% |
сы
| Token | Prob |
|---|---|
| сы | 99.99% |
(
| Token | Prob |
|---|---|
| ( | 85.37% |
| (+ | 5.80% |
| , | 4.77% |
| :↵ | 2.86% |
| C | 0.88% |
по
| Token | Prob |
|---|---|
| по | 23.81% |
| что | 15.79% |
| об | 12.31% |
| за | 11.37% |
| вы | 4.87% |
ч
| Token | Prob |
|---|---|
| ч | 98.93% |
| которым | 0.38% |
| этому | 0.10% |
| чем | 0.08% |
| став | 0.02% |
ему
| Token | Prob |
|---|---|
| ему | 99.92% |
| ти | 0.05% |
| Token | Prob |
|---|---|
| 63.55% | |
| не | 22.90% |
| это | 3.49% |
| высок | 2.35% |
| близ | 1.41% |
8
| Token | Prob |
|---|---|
| 8 | 100.00% |
):
| Token | Prob |
|---|---|
| ):↵ | 93.78% |
| ):↵↵ | 3.28% |
| , | 1.25% |
| + | 0.75% |
| / | 0.40% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 96.84% |
| 0.39% | |
| 1 | 0.38% |
| ** | 0.22% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.57% |
| 0.09% | |
| **" | 0.01% |
Вы
| Token | Prob |
|---|---|
| Вы | 52.16% |
| М | 14.82% |
| Мо | 8.01% |
| Не | 7.98% |
| Н | 3.45% |
с
| Token | Prob |
|---|---|
| с | 99.37% |
| со | 0.21% |
| сок | 0.20% |
ока
| Token | Prob |
|---|---|
| ока | 99.90% |
| шая | 0.03% |
| оку | 0.02% |
я
| Token | Prob |
|---|---|
| я | 100.00% |
производи
| Token | Prob |
|---|---|
| производи | 99.38% |
| эффектив | 0.08% |
| 产 | 0.07% |
| произ | 0.05% |
| продук | 0.03% |
тельность
| Token | Prob |
|---|---|
| тельность | 99.99% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 88.87% |
| **: | 11.06% |
| **. | 0.03% |
| **, | 0.02% |
| и | 0.01% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 81.95% |
| — | 12.94% |
| – | 4.93% |
| близ | 0.04% |
| и | 0.03% |
один
| Token | Prob |
|---|---|
| один | 38.86% |
| почти | 34.03% |
| практически | 7.31% |
| близ | 3.45% |
| на | 1.38% |
из
| Token | Prob |
|---|---|
| из | 99.99% |
самых
| Token | Prob |
|---|---|
| самых | 95.55% |
| fastest | 2.10% |
| луч | 1.13% |
| бы | 0.54% |
| 最 | 0.17% |
бы
| Token | Prob |
|---|---|
| бы | 99.66% |
| быстро | 0.17% |
| 快 | 0.05% |
| скоро | 0.02% |
| Бы | 0.02% |
стры
| Token | Prob |
|---|---|
| стры | 97.93% |
| ст | 1.48% |
| стр | 0.38% |
| стров | 0.02% |
| str | 0.02% |
х
| Token | Prob |
|---|---|
| х | 100.00% |
язы
| Token | Prob |
|---|---|
| язы | 97.70% |
| languages | 0.53% |
| lang | 0.16% |
| ком | 0.12% |
| langues | 0.11% |
ков
| Token | Prob |
|---|---|
| ков | 100.00% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 86.64% |
| благодаря | 9.76% |
| thanks | 1.15% |
| для | 0.92% |
| Thanks | 0.36% |
близ
| Token | Prob |
|---|---|
| близ | 53.88% |
| почти | 21.24% |
| бли | 2.01% |
| под | 1.81% |
| практически | 1.77% |
кий
| Token | Prob |
|---|---|
| кий | 71.86% |
| ок | 26.48% |
| ко | 0.79% |
| ких | 0.65% |
| кого | 0.04% |
к
| Token | Prob |
|---|---|
| к | 99.93% |
| по | 0.04% |
| же | 0.01% |
"
| Token | Prob |
|---|---|
| " | 35.71% |
| же | 25.88% |
| машин | 10.40% |
| желез | 8.19% |
| а | 1.98% |
же
| Token | Prob |
|---|---|
| же | 91.25% |
| ме | 2.35% |
| ру | 0.60% |
| bare | 0.48% |
| гол | 0.39% |
ле
| Token | Prob |
|---|---|
| ле | 91.80% |
| лез | 8.00% |
| lez | 0.04% |
| лё | 0.01% |
зу
| Token | Prob |
|---|---|
| зу | 99.88% |
| зму | 0.02% |
| зы | 0.02% |
| zu | 0.01% |
"
| Token | Prob |
|---|---|
| "↵ | 98.51% |
| ", | 1.08% |
| " | 0.37% |
| ".↵ | 0.01% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 100.00% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 100.00% |
Г
| Token | Prob |
|---|---|
| Г | 35.93% |
| М | 20.49% |
| Б | 13.25% |
| Мо | 6.91% |
| К | 6.05% |
и
| Token | Prob |
|---|---|
| и | 99.51% |
| луб | 0.12% |
| ну | 0.04% |
| лу | 0.02% |
б
| Token | Prob |
|---|---|
| б | 99.78% |
| ган | 0.08% |
ко
| Token | Prob |
|---|---|
| ко | 99.95% |
| кий | 0.02% |
сть
| Token | Prob |
|---|---|
| сть | 100.00% |
и
| Token | Prob |
|---|---|
| и | 94.09% |
| ** | 5.90% |
мощ
| Token | Prob |
|---|---|
| мощ | 53.52% |
| контроль | 37.99% |
| мо | 0.78% |
| власть | 0.58% |
| control | 0.48% |
ь
| Token | Prob |
|---|---|
| ь | 65.51% |
| ность | 31.51% |
| ные | 2.30% |
| ный | 0.52% |
| ная | 0.11% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.92% |
| инстру | 0.02% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 99.99% |
позволяет
| Token | Prob |
|---|---|
| позволяет | 10.48% |
| ум | 10.08% |
| ша | 5.58% |
| пол | 4.85% |
| у | 3.36% |
писа
| Token | Prob |
|---|---|
| писа | 30.78% |
| делать | 23.32% |
| работать | 7.16% |
| управ | 5.84% |
| реша | 4.32% |
ть
| Token | Prob |
|---|---|
| ть | 100.00% |
на
| Token | Prob |
|---|---|
| на | 37.40% |
| как | 29.95% |
| от | 11.70% |
| код | 3.94% |
| почти | 2.83% |
лю
| Token | Prob |
|---|---|
| лю | 65.01% |
| низ | 8.34% |
| разных | 7.93% |
| очень | 3.23% |
| люб | 3.13% |
бом
| Token | Prob |
|---|---|
| бом | 99.16% |
| бы | 0.81% |
| ком | 0.01% |
уров
| Token | Prob |
|---|---|
| уров | 99.51% |
| уровня | 0.13% |
| level | 0.05% |
| уровень | 0.05% |
| level | 0.04% |
не
| Token | Prob |
|---|---|
| не | 100.00% |
аб
| Token | Prob |
|---|---|
| аб | 81.03% |
| abstra | 5.72% |
| : | 4.60% |
| abstraction | 3.91% |
| а | 2.05% |
стра
| Token | Prob |
|---|---|
| стра | 99.90% |
| stra | 0.05% |
| тра | 0.02% |
к
| Token | Prob |
|---|---|
| к | 99.96% |
| ции | 0.03% |
ции
| Token | Prob |
|---|---|
| ции | 99.87% |
| ций | 0.12% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 44.97% |
| ( | 28.44% |
| : | 12.72% |
| ↵ | 12.36% |
| от | 1.31% |
от
| Token | Prob |
|---|---|
| от | 99.90% |
| включая | 0.04% |
дра
| Token | Prob |
|---|---|
| дра | 38.52% |
| низ | 21.34% |
| систем | 9.80% |
| low | 9.49% |
| 低 | 3.31% |
й
| Token | Prob |
|---|---|
| й | 99.92% |
| Й | 0.01% |
вер
| Token | Prob |
|---|---|
| вер | 99.83% |
| ве | 0.05% |
| ver | 0.02% |
| vers | 0.01% |
ов
| Token | Prob |
|---|---|
| ов | 100.00% |
до
| Token | Prob |
|---|---|
| до | 99.45% |
| устрой | 0.25% |
| jusqu | 0.04% |
| hasta | 0.02% |
| же | 0.02% |
ве
| Token | Prob |
|---|---|
| ве | 49.65% |
| высок | 31.11% |
| прилож | 5.79% |
| слож | 2.79% |
| high | 1.07% |
б
| Token | Prob |
|---|---|
| б | 99.77% |
| ба | 0.20% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 97.85% |
| -ф | 1.55% |
| -п | 0.10% |
| -а | 0.07% |
| -f | 0.05% |
при
| Token | Prob |
|---|---|
| при | 92.74% |
| сер | 3.71% |
| прилож | 0.23% |
| ф | 0.20% |
| са | 0.14% |
лож
| Token | Prob |
|---|---|
| лож | 99.95% |
| ло | 0.03% |
ений
| Token | Prob |
|---|---|
| ений | 99.99% |
| Token | Prob |
|---|---|
| ↵ | 99.94% |
| ( | 0.04% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 100.00% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 100.00% |
Б
| Token | Prob |
|---|---|
| Б | 45.31% |
| Об | 12.04% |
| К | 9.59% |
| ST | 6.83% |
| О | 6.31% |
ога
| Token | Prob |
|---|---|
| ога | 55.74% |
| оль | 35.38% |
| ог | 4.91% |
| и | 1.30% |
| о | 0.39% |
тая
| Token | Prob |
|---|---|
| тая | 65.02% |
| тый | 18.77% |
| тые | 11.62% |
| сты | 0.63% |
| ста | 0.62% |
э
| Token | Prob |
|---|---|
| э | 58.47% |
| стандарт | 32.98% |
| стандар | 2.27% |
| эк | 1.25% |
| библиоте | 0.66% |
ко
| Token | Prob |
|---|---|
| ко | 99.75% |
| кос | 0.07% |
| cos | 0.03% |
| кологи | 0.02% |
си
| Token | Prob |
|---|---|
| си | 99.76% |
| сима | 0.04% |
| система | 0.01% |
сте
| Token | Prob |
|---|---|
| сте | 99.80% |
| ст | 0.02% |
| STEM | 0.02% |
| istema | 0.01% |
| 스템 | 0.01% |
ма
| Token | Prob |
|---|---|
| ма | 100.00% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.00% |
| би | 0.36% |
| и | 0.29% |
| STL | 0.14% |
| библиоте | 0.03% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 99.69% |
| и | 0.28% |
| ( | 0.02% |
огром
| Token | Prob |
|---|---|
| огром | 47.18% |
| милли | 3.96% |
| стандарт | 3.95% |
| STL | 3.90% |
| множество | 3.10% |
ное
| Token | Prob |
|---|---|
| ное | 84.25% |
| ная | 13.03% |
| ный | 1.73% |
| ные | 0.99% |
количество
| Token | Prob |
|---|---|
| количество | 97.81% |
| сооб | 1.84% |
| число | 0.11% |
| коли | 0.03% |
| множество | 0.03% |
би
| Token | Prob |
|---|---|
| би | 98.62% |
| библиоте | 0.60% |
| гот | 0.11% |
| бі | 0.03% |
| Би | 0.02% |
бли
| Token | Prob |
|---|---|
| бли | 99.93% |
о
| Token | Prob |
|---|---|
| о | 99.86% |
| от | 0.03% |
| тек | 0.02% |
тек
| Token | Prob |
|---|---|
| тек | 99.83% |
| tek | 0.04% |
| те | 0.01% |
| etek | 0.01% |
(
| Token | Prob |
|---|---|
| ( | 81.03% |
| и | 13.36% |
| , | 3.65% |
| для | 1.47% |
| ↵ | 0.18% |
ST
| Token | Prob |
|---|---|
| ST | 71.60% |
| Boost | 15.54% |
| Qt | 2.15% |
| например | 1.32% |
| STL | 0.91% |
L
| Token | Prob |
|---|---|
| L | 99.93% |
| D | 0.07% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 99.97% |
| и | 0.02% |
Boost
| Token | Prob |
|---|---|
| Boost | 89.09% |
| Qt | 4.01% |
| Eigen | 2.98% |
| boost | 1.47% |
| Boost | 0.30% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 88.62% |
| и | 10.84% |
| ) | 0.27% |
| )↵ | 0.26% |
Eigen
| Token | Prob |
|---|---|
| Eigen | 37.51% |
| Unity | 17.24% |
| Qt | 15.94% |
| и | 2.64% |
| Un | 1.66% |
и
| Token | Prob |
|---|---|
| и | 77.45% |
| , | 19.89% |
| )↵ | 2.22% |
| ) | 0.20% |
| ...)↵ | 0.15% |
т
| Token | Prob |
|---|---|
| т | 71.54% |
| др | 24.63% |
| много | 0.70% |
| многие | 0.56% |
| пр | 0.48% |
.
| Token | Prob |
|---|---|
| . | 99.86% |
| д | 0.08% |
| д | 0.03% |
| .d | 0.02% |
д
| Token | Prob |
|---|---|
| д | 99.60% |
| д | 0.40% |
.)
| Token | Prob |
|---|---|
| .)↵ | 99.92% |
| .) | 0.04% |
| .)↵↵ | 0.02% |
| .), | 0.01% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 100.00% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.99% |
С
| Token | Prob |
|---|---|
| С | 22.41% |
| Об | 14.49% |
| К | 14.16% |
| Кон | 7.11% |
| ST | 5.91% |
ов
| Token | Prob |
|---|---|
| ов | 69.66% |
| т | 6.54% |
| тр | 4.72% |
| об | 3.56% |
| тра | 1.32% |
ремен
| Token | Prob |
|---|---|
| ремен | 99.84% |
| ер | 0.03% |
| ме | 0.03% |
| ременно | 0.02% |
| ре | 0.01% |
ные
| Token | Prob |
|---|---|
| ные | 57.15% |
| ность | 23.08% |
| ный | 13.74% |
| ная | 3.90% |
| ное | 1.79% |
возможности
| Token | Prob |
|---|---|
| возможности | 36.17% |
| стандар | 28.84% |
| фи | 23.79% |
| стандарт | 1.62% |
| possibilities | 1.20% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.99% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 99.97% |
| ( | 0.01% |
C
| Token | Prob |
|---|---|
| C | 87.58% |
| с | 3.52% |
| после | 3.21% |
| modern | 0.57% |
| современ | 0.51% |
++
| Token | Prob |
|---|---|
| ++ | 100.00% |
1
| Token | Prob |
|---|---|
| 1 | 95.88% |
| 2 | 4.10% |
1
| Token | Prob |
|---|---|
| 1 | 97.93% |
| 7 | 2.04% |
| 4 | 0.03% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 49.95% |
| / | 38.50% |
| и | 9.30% |
| /C | 1.46% |
| - | 0.45% |
C
| Token | Prob |
|---|---|
| C | 82.98% |
| 16.48% | |
| 1 | 0.53% |
++
| Token | Prob |
|---|---|
| ++ | 100.00% |
1
| Token | Prob |
|---|---|
| 1 | 100.00% |
4
| Token | Prob |
|---|---|
| 4 | 87.85% |
| 7 | 12.15% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 99.77% |
| и | 0.23% |
C
| Token | Prob |
|---|---|
| C | 100.00% |
++
| Token | Prob |
|---|---|
| ++ | 100.00% |
1
| Token | Prob |
|---|---|
| 1 | 99.98% |
| 2 | 0.02% |
7
| Token | Prob |
|---|---|
| 7 | 100.00% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 93.90% |
| и | 5.05% |
| доба | 0.81% |
| в | 0.02% |
| добав | 0.02% |
C
| Token | Prob |
|---|---|
| C | 100.00% |
++
| Token | Prob |
|---|---|
| ++ | 100.00% |
2
| Token | Prob |
|---|---|
| 2 | 100.00% |
0
| Token | Prob |
|---|---|
| 0 | 100.00% |
доба
| Token | Prob |
|---|---|
| доба | 92.65% |
| added | 0.97% |
| при | 0.96% |
| добав | 0.80% |
| и | 0.48% |
вили
| Token | Prob |
|---|---|
| вили | 94.93% |
| вля | 4.92% |
| ви | 0.05% |
| стили | 0.02% |
| дили | 0.01% |
много
| Token | Prob |
|---|---|
| много | 55.11% |
| современ | 8.24% |
| у | 5.93% |
| функ | 4.72% |
| ум | 3.71% |
современ
| Token | Prob |
|---|---|
| современ | 35.31% |
| у | 33.92% |
| пол | 6.11% |
| " | 5.38% |
| функ | 2.29% |
ных
| Token | Prob |
|---|---|
| ных | 98.39% |
| ного | 1.58% |
| ностей | 0.01% |
| ной | 0.01% |
фи
| Token | Prob |
|---|---|
| фи | 93.19% |
| ф | 3.12% |
| функ | 0.55% |
| features | 0.46% |
| возмож | 0.40% |
ч
| Token | Prob |
|---|---|
| ч | 97.20% |
| т | 0.91% |
| ш | 0.36% |
| чей | 0.29% |
| тур | 0.20% |
(
| Token | Prob |
|---|---|
| ( | 83.45% |
| ↵ | 12.15% |
| ↵↵ | 1.82% |
| без | 0.94% |
| , | 0.73% |
ля
| Token | Prob |
|---|---|
| ля | 34.95% |
| sm | 16.28% |
| lambda | 9.05% |
| ла | 4.24% |
| с | 3.87% |
мб
| Token | Prob |
|---|---|
| мб | 92.55% |
| м | 7.26% |
| ambda | 0.03% |
| mb | 0.02% |
| б | 0.01% |
ды
| Token | Prob |
|---|---|
| ды | 96.19% |
| да | 3.56% |
| das | 0.19% |
| д | 0.01% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 100.00% |
smart
| Token | Prob |
|---|---|
| smart | 79.04% |
| auto | 5.57% |
| ум | 3.47% |
| Smart | 2.80% |
| 智 | 2.71% |
pointers
| Token | Prob |
|---|---|
| pointers | 91.10% |
| pointer | 6.00% |
| указа | 0.95% |
| -pointer | 0.68% |
| pointer | 0.35% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 99.99% |
concepts
| Token | Prob |
|---|---|
| concepts | 15.98% |
| кор | 15.14% |
| концеп | 11.76% |
| range | 5.39% |
| auto | 4.90% |
и
| Token | Prob |
|---|---|
| и | 61.21% |
| , | 28.02% |
| )↵ | 9.05% |
| )↵↵ | 1.60% |
| ит | 0.02% |
т
| Token | Prob |
|---|---|
| т | 84.65% |
| др | 13.75% |
| пр | 1.46% |
| много | 0.05% |
| про | 0.04% |
.
| Token | Prob |
|---|---|
| . | 99.99% |
д
| Token | Prob |
|---|---|
| д | 99.28% |
| п | 0.71% |
.)
| Token | Prob |
|---|---|
| .)↵ | 68.40% |
| .)↵↵ | 31.55% |
| .) | 0.02% |
| . | 0.01% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 100.00% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.99% |
К
| Token | Prob |
|---|---|
| К | 21.48% |
| От | 10.45% |
| Ш | 9.39% |
| И | 7.32% |
| П | 5.97% |
ро
| Token | Prob |
|---|---|
| ро | 67.15% |
| рос | 26.94% |
| ом | 1.76% |
| ор | 0.76% |
| ре | 0.21% |
сс
| Token | Prob |
|---|---|
| сс | 98.89% |
| сп | 1.07% |
-п
| Token | Prob |
|---|---|
| -п | 97.48% |
| - | 2.14% |
| п | 0.15% |
| -pl | 0.05% |
| -platform | 0.04% |
лат
| Token | Prob |
|---|---|
| лат | 99.76% |
| ла | 0.22% |
фор
| Token | Prob |
|---|---|
| фор | 98.57% |
| форм | 0.74% |
| форма | 0.25% |
| FORM | 0.11% |
| форми | 0.06% |
мен
| Token | Prob |
|---|---|
| мен | 99.68% |
| менно | 0.10% |
| من | 0.01% |
| menstrual | 0.01% |
| мена | 0.01% |
ность
| Token | Prob |
|---|---|
| ность | 99.95% |
| ная | 0.04% |
| ный | 0.01% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.72% |
| **↵↵ | 0.21% |
| **↵ | 0.06% |
| и | 0.01% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 99.87% |
| и | 0.12% |
работает
| Token | Prob |
|---|---|
| работает | 59.34% |
| ком | 33.83% |
| можно | 0.77% |
| works | 0.71% |
| работа | 0.34% |
ве
| Token | Prob |
|---|---|
| ве | 93.61% |
| на | 3.73% |
| почти | 0.56% |
| пов | 0.47% |
| virtually | 0.41% |
з
| Token | Prob |
|---|---|
| з | 99.95% |
де
| Token | Prob |
|---|---|
| де | 99.99% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 35.20% |
| ↵↵ | 30.11% |
| : | 28.12% |
| ↵ | 4.20% |
| ( | 0.87% |
от
| Token | Prob |
|---|---|
| от | 72.23% |
| где | 25.93% |
| включая | 0.65% |
| ком | 0.25% |
| и | 0.07% |
ми
| Token | Prob |
|---|---|
| ми | 78.90% |
| в | 4.52% |
| моби | 2.15% |
| embedded | 1.18% |
| micro | 1.06% |
к
| Token | Prob |
|---|---|
| к | 96.17% |
| кро | 3.65% |
| cro | 0.07% |
| 크 | 0.01% |
рок
| Token | Prob |
|---|---|
| рок | 99.37% |
| р | 0.26% |
| роп | 0.04% |
| ро | 0.04% |
| ров | 0.03% |
он
| Token | Prob |
|---|---|
| он | 99.94% |
| ont | 0.02% |
| ONT | 0.02% |
тр
| Token | Prob |
|---|---|
| тр | 97.45% |
| т | 2.32% |
| rollers | 0.09% |
ол
| Token | Prob |
|---|---|
| ол | 99.69% |
| rollers | 0.07% |
| olle | 0.02% |
| ollern | 0.01% |
| л | 0.01% |
лер
| Token | Prob |
|---|---|
| лер | 99.69% |
| ле | 0.17% |
| ер | 0.05% |
| лера | 0.03% |
| лё | 0.01% |
ов
| Token | Prob |
|---|---|
| ов | 100.00% |
до
| Token | Prob |
|---|---|
| до | 99.98% |
су
| Token | Prob |
|---|---|
| су | 97.60% |
| сер | 1.20% |
| обла | 0.20% |
| super | 0.13% |
| да | 0.04% |
пер
| Token | Prob |
|---|---|
| пер | 100.00% |
ком
| Token | Prob |
|---|---|
| ком | 99.91% |
| computer | 0.02% |
| kom | 0.01% |
| 0.01% |
п
| Token | Prob |
|---|---|
| п | 99.46% |
| puter | 0.17% |
| ью | 0.13% |
| 퓨터 | 0.07% |
| ъ | 0.04% |
ью
| Token | Prob |
|---|---|
| ью | 99.84% |
| ь | 0.10% |
| ю | 0.03% |
| ъ | 0.02% |
те
| Token | Prob |
|---|---|
| те | 99.93% |
| тер | 0.05% |
ров
| Token | Prob |
|---|---|
| ров | 99.83% |
| rov | 0.04% |
| ков | 0.01% |
| Token | Prob |
|---|---|
| ↵↵ | 95.93% |
| ↵ | 4.07% |
###
| Token | Prob |
|---|---|
| ### | 100.00% |
Ми
| Token | Prob |
|---|---|
| Ми | 97.91% |
| Мин | 0.41% |
| Мі | 0.20% |
| Мини | 0.18% |
| Ми | 0.16% |
ну
| Token | Prob |
|---|---|
| ну | 100.00% |
сы
| Token | Prob |
|---|---|
| сы | 100.00% |
(
| Token | Prob |
|---|---|
| ( | 99.51% |
| :↵ | 0.43% |
| (- | 0.04% |
по
| Token | Prob |
|---|---|
| по | 95.87% |
| п | 1.14% |
| что | 0.54% |
| из | 0.29% |
| why | 0.17% |
ч
| Token | Prob |
|---|---|
| ч | 99.98% |
| чем | 0.01% |
ему
| Token | Prob |
|---|---|
| ему | 99.99% |
не
| Token | Prob |
|---|---|
| не | 99.92% |
| Н | 0.04% |
| Token | Prob |
|---|---|
| 99.91% | |
| больше | 0.02% |
| выше | 0.02% |
1
| Token | Prob |
|---|---|
| 1 | 98.57% |
| 9 | 1.43% |
0
| Token | Prob |
|---|---|
| 0 | 100.00% |
):
| Token | Prob |
|---|---|
| ):↵ | 99.95% |
| , | 0.01% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 99.99% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.98% |
| **" | 0.01% |
С
| Token | Prob |
|---|---|
| С | 86.13% |
| К | 12.25% |
| Вы | 0.64% |
| О | 0.07% |
| Д | 0.07% |
лож
| Token | Prob |
|---|---|
| лож | 98.68% |
| ло | 0.17% |
| теп | 0.15% |
| те | 0.04% |
| т | 0.03% |
ность
| Token | Prob |
|---|---|
| ность | 98.92% |
| ный | 0.70% |
| ная | 0.35% |
из
| Token | Prob |
|---|---|
| из | 60.33% |
| ** | 20.31% |
| и | 7.61% |
| об | 6.08% |
| для | 1.77% |
учения
| Token | Prob |
|---|---|
| учения | 99.98% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.36% |
| и | 0.64% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 99.83% |
| и | 0.15% |
| ( | 0.01% |
кру
| Token | Prob |
|---|---|
| кру | 9.03% |
| язык | 8.50% |
| для | 3.65% |
| высок | 3.55% |
| много | 2.32% |
тая
| Token | Prob |
|---|---|
| тая | 54.57% |
| той | 43.53% |
| та | 0.38% |
| тый | 0.32% |
| т | 0.19% |
кри
| Token | Prob |
|---|---|
| кри | 98.37% |
| learning | 0.66% |
| об | 0.26% |
| learning | 0.09% |
| 学 | 0.07% |
вая
| Token | Prob |
|---|---|
| вая | 99.86% |
| ва | 0.09% |
об
| Token | Prob |
|---|---|
| об | 93.16% |
| в | 5.14% |
| осво | 0.25% |
| learning | 0.14% |
| 学 | 0.10% |
учения
| Token | Prob |
|---|---|
| учения | 99.97% |
,
| Token | Prob |
|---|---|
| , | 97.75% |
| ↵ | 1.43% |
| из | 0.40% |
| для | 0.36% |
| по | 0.01% |
много
| Token | Prob |
|---|---|
| много | 65.85% |
| особенно | 25.29% |
| множество | 1.19% |
| легко | 1.01% |
| especially | 0.81% |
под
| Token | Prob |
|---|---|
| под | 28.59% |
| н | 20.32% |
| син | 11.57% |
| " | 5.70% |
| тон | 5.42% |
вод
| Token | Prob |
|---|---|
| вод | 99.75% |
| во | 0.04% |
| ход | 0.02% |
ных
| Token | Prob |
|---|---|
| ных | 100.00% |
кам
| Token | Prob |
|---|---|
| кам | 99.43% |
| камен | 0.26% |
| stones | 0.09% |
| ка | 0.07% |
| 石 | 0.04% |
ней
| Token | Prob |
|---|---|
| ней | 99.90% |
| ня | 0.02% |
| neys | 0.02% |
| Token | Prob |
|---|---|
| ↵ | 91.24% |
| и | 4.16% |
| ( | 2.58% |
| для | 1.43% |
| , | 0.44% |
-
| Token | Prob |
|---|---|
| - | 100.00% |
**
| Token | Prob |
|---|---|
| ** | 99.81% |
| **" | 0.19% |
У
| Token | Prob |
|---|---|
| У | 26.15% |
| С | 14.53% |
| Р | 12.26% |
| Д | 7.59% |
| Ра | 5.46% |
ста
| Token | Prob |
|---|---|
